West Fork Tuckasegee River At Tuckasegee Dam
Stage Color Key | |||||
101 ft - Near Flood | 102.5 ft - Minor Flood | 104 ft - Moderate Flood | 106 ft - Major Flood |
Latest Observation:
Saturday June 10th, 2023 10:00 AM EDT
River Status:
Normal
Height | Flow | |
Currently | 99.50 ft | N/A |
Observation | ||||
Date (EDT) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
Saturday 06/10/2023 10:00 AM | 99.50 | N/A | ||
Saturday 06/10/2023 09:00 AM | 99.50 | N/A | ||
Saturday 06/10/2023 08:00 AM | 99.50 | N/A | ||
Saturday 06/10/2023 07:00 AM | 99.50 | N/A | ||
Saturday 06/10/2023 06:00 AM | 99.50 | N/A | ||
Saturday 06/10/2023 05:00 AM | 99.50 | N/A | ||
Saturday 06/10/2023 04:00 AM | 99.50 | N/A | ||
Saturday 06/10/2023 03:00 AM | 99.50 | N/A | ||
Saturday 06/10/2023 02:00 AM | 99.51 | N/A | ||
Saturday 06/10/2023 01:00 AM | 99.53 | N/A | ||
Saturday 06/10/2023 12:00 AM | 99.56 | N/A | ||
Friday 06/09/2023 11:00 PM | 99.59 | N/A | ||
Friday 06/09/2023 10:00 PM | 99.65 | N/A | ||
Friday 06/09/2023 09:00 PM | 99.71 | N/A | ||
Friday 06/09/2023 08:00 PM | 99.87 | N/A | ||
Friday 06/09/2023 07:00 PM | 99.52 | N/A | ||
Friday 06/09/2023 06:00 PM | 99.53 | N/A | ||
Friday 06/09/2023 05:00 PM | 99.53 | N/A | ||
Friday 06/09/2023 04:00 PM | 99.52 | N/A | ||
Friday 06/09/2023 03:00 PM | 99.52 | N/A |
Data Courtesy of the Advanced Hydrologic Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather