West Fork Tuckasegee River At Tuckasegee Dam
Stage Color Key | |||||
101 ft - Near Flood | 102.5 ft - Minor Flood | 104 ft - Moderate Flood | 106 ft - Major Flood |
Latest Observation:
Friday January 27th, 2023 10:00 PM EST
River Status:
Normal
Height | Flow | |
Currently | 100.00 ft | N/A |
Observation | ||||
Date (EST) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
Friday 01/27/2023 10:00 PM | 100.00 | N/A | ||
Friday 01/27/2023 09:00 PM | 99.97 | N/A | ||
Friday 01/27/2023 08:00 PM | 99.97 | N/A | ||
Friday 01/27/2023 07:00 PM | 99.98 | N/A | ||
Friday 01/27/2023 06:00 PM | 99.98 | N/A | ||
Friday 01/27/2023 05:00 PM | 99.99 | N/A | ||
Friday 01/27/2023 04:00 PM | 99.98 | N/A | ||
Friday 01/27/2023 03:00 PM | 99.97 | N/A | ||
Friday 01/27/2023 02:00 PM | 99.97 | N/A | ||
Friday 01/27/2023 01:00 PM | 99.98 | N/A | ||
Friday 01/27/2023 12:00 PM | 99.98 | N/A | ||
Friday 01/27/2023 11:00 AM | 99.98 | N/A | ||
Friday 01/27/2023 10:00 AM | 99.98 | N/A | ||
Friday 01/27/2023 09:00 AM | 99.97 | N/A | ||
Friday 01/27/2023 08:00 AM | 99.98 | N/A | ||
Friday 01/27/2023 07:00 AM | 99.97 | N/A | ||
Friday 01/27/2023 06:00 AM | 100.00 | N/A | ||
Friday 01/27/2023 05:00 AM | 99.98 | N/A | ||
Friday 01/27/2023 04:00 AM | 99.98 | N/A | ||
Friday 01/27/2023 03:00 AM | 99.98 | N/A |
Data Courtesy of the Advanced Hydrologic Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather