Tuckasegee @ Sr1172 Nr Cullowhee 1 Nnw Tuckasegee Rvr @ Sr1172 Nr Cullowhee
Stage Color Key | |||||
13 ft - Near Flood | 16 ft - Minor Flood | 19 ft - Moderate Flood | 22 ft - Major Flood |
Latest Observation:
Friday January 27th, 2023 10:15 PM EST
River Status:
Normal
Height | Flow | |
Currently | 6.01 ft | 0.724 kcfs |
Record | 17.37 ft | 11.500 kcfs |
Observation | ||||
Date (EST) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
Friday 01/27/2023 10:15 PM | 6.01 | 0.72 | ||
Friday 01/27/2023 10:00 PM | 6.03 | 0.73 | ||
Friday 01/27/2023 09:45 PM | 6.04 | 0.74 | ||
Friday 01/27/2023 09:30 PM | 6.04 | 0.74 | ||
Friday 01/27/2023 09:15 PM | 6.02 | 0.73 | ||
Friday 01/27/2023 09:00 PM | 6.01 | 0.72 | ||
Friday 01/27/2023 08:45 PM | 6.02 | 0.73 | ||
Friday 01/27/2023 08:30 PM | 6.03 | 0.73 | ||
Friday 01/27/2023 08:15 PM | 6.02 | 0.73 | ||
Friday 01/27/2023 08:00 PM | 6.07 | 0.75 | ||
Friday 01/27/2023 07:45 PM | 6.03 | 0.73 | ||
Friday 01/27/2023 07:30 PM | 6.02 | 0.73 | ||
Friday 01/27/2023 06:15 PM | 6.02 | 0.73 | ||
Friday 01/27/2023 06:00 PM | 6.03 | 0.73 | ||
Friday 01/27/2023 05:45 PM | 6.03 | 0.73 | ||
Friday 01/27/2023 05:30 PM | 6.02 | 0.73 | ||
Friday 01/27/2023 05:15 PM | 6.04 | 0.74 | ||
Friday 01/27/2023 05:00 PM | 6.04 | 0.74 | ||
Friday 01/27/2023 04:45 PM | 6.02 | 0.73 | ||
Friday 01/27/2023 04:30 PM | 6.04 | 0.74 |
Data Courtesy of the Advanced Hydrologic Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather