Tuckasegee @ Sr1172 Nr Cullowhee 1 Nnw Tuckasegee Rvr @ Sr1172 Nr Cullowhee
Stage Color Key | |||||
13 ft - Near Flood | 16 ft - Minor Flood | 19 ft - Moderate Flood | 22 ft - Major Flood |
Latest Observation:
Saturday June 10th, 2023 11:15 AM EDT
River Status:
Normal
Height | Flow | |
Currently | 5.37 ft | 0.445 kcfs |
Record | 17.37 ft | 11.500 kcfs |
Observation | ||||
Date (EDT) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
Saturday 06/10/2023 11:15 AM | 5.37 | 0.45 | ||
Saturday 06/10/2023 11:00 AM | 5.37 | 0.45 | ||
Saturday 06/10/2023 10:45 AM | 5.37 | 0.45 | ||
Saturday 06/10/2023 10:30 AM | 5.37 | 0.45 | ||
Saturday 06/10/2023 10:15 AM | 5.37 | 0.45 | ||
Saturday 06/10/2023 10:00 AM | 5.37 | 0.45 | ||
Saturday 06/10/2023 09:45 AM | 5.37 | 0.45 | ||
Saturday 06/10/2023 09:30 AM | 5.37 | 0.45 | ||
Saturday 06/10/2023 09:15 AM | 5.37 | 0.45 | ||
Saturday 06/10/2023 09:00 AM | 5.37 | 0.45 | ||
Saturday 06/10/2023 08:45 AM | 5.37 | 0.45 | ||
Saturday 06/10/2023 08:30 AM | 5.37 | 0.45 | ||
Saturday 06/10/2023 08:15 AM | 5.38 | 0.45 | ||
Saturday 06/10/2023 08:00 AM | 5.38 | 0.45 | ||
Saturday 06/10/2023 07:45 AM | 5.38 | 0.45 | ||
Saturday 06/10/2023 07:30 AM | 5.38 | 0.45 | ||
Saturday 06/10/2023 07:15 AM | 5.39 | 0.45 | ||
Saturday 06/10/2023 07:00 AM | 5.39 | 0.45 | ||
Saturday 06/10/2023 06:45 AM | 5.38 | 0.45 | ||
Saturday 06/10/2023 06:30 AM | 5.38 | 0.45 |
Data Courtesy of the Advanced Hydrologic Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather