Tuckasegee River Blw Scotts Ck At Scotts Creek Inflow
Stage Color Key | |||||
23 ft - Near Flood | 25 ft - Minor Flood | 28 ft - Moderate Flood | 30 ft - Major Flood |
Latest Observation:
Friday January 27th, 2023 10:55 PM EST
River Status:
Normal
Height | Flow | |
Currently | 5.53 ft | N/A |
Observation | ||||
Date (EST) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
Friday 01/27/2023 10:55 PM | 5.53 | N/A | ||
Friday 01/27/2023 09:35 PM | 5.50 | N/A | ||
Friday 01/27/2023 07:55 PM | 5.45 | N/A | ||
Friday 01/27/2023 05:00 PM | 5.41 | N/A | ||
Friday 01/27/2023 02:00 PM | 5.41 | N/A | ||
Friday 01/27/2023 01:40 PM | 5.42 | N/A | ||
Friday 01/27/2023 12:20 PM | 5.47 | N/A | ||
Friday 01/27/2023 12:00 PM | 5.42 | N/A | ||
Friday 01/27/2023 11:50 AM | 5.36 | N/A | ||
Friday 01/27/2023 11:40 AM | 5.31 | N/A | ||
Friday 01/27/2023 11:20 AM | 5.19 | N/A | ||
Friday 01/27/2023 11:00 AM | 5.14 | N/A | ||
Friday 01/27/2023 08:05 AM | 5.18 | N/A | ||
Friday 01/27/2023 07:30 AM | 5.21 | N/A | ||
Friday 01/27/2023 07:05 AM | 5.25 | N/A | ||
Friday 01/27/2023 06:45 AM | 5.30 | N/A | ||
Friday 01/27/2023 06:40 AM | 5.30 | N/A | ||
Friday 01/27/2023 06:20 AM | 5.35 | N/A | ||
Friday 01/27/2023 05:50 AM | 5.40 | N/A | ||
Friday 01/27/2023 05:05 AM | 5.45 | N/A |
Data Courtesy of the Advanced Hydrologic Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather