Scotts Creek Near Beta At Scotts Crk Nr Beta
Stage Color Key | |||||
8 ft - Near Flood | 9 ft - Minor Flood | 11 ft - Moderate Flood | 15 ft - Major Flood |
Latest Observation:
Friday January 27th, 2023 05:45 PM EST
River Status:
Normal
Height | Flow | |
Currently | 2.96 ft | N/A |
Observation | ||||
Date (EST) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
Friday 01/27/2023 05:45 PM | 2.96 | N/A | ||
Friday 01/27/2023 02:00 PM | 2.92 | N/A | ||
Friday 01/27/2023 01:55 PM | 3.02 | N/A | ||
Thursday 01/26/2023 11:45 PM | 2.98 | N/A | ||
Thursday 01/26/2023 05:45 PM | 3.00 | N/A | ||
Thursday 01/26/2023 11:45 AM | 3.04 | N/A | ||
Thursday 01/26/2023 11:25 AM | 3.00 | N/A | ||
Thursday 01/26/2023 05:45 AM | 3.10 | N/A | ||
Thursday 01/26/2023 02:20 AM | 3.10 | N/A | ||
Wednesday 01/25/2023 11:45 PM | 3.20 | N/A | ||
Wednesday 01/25/2023 10:45 PM | 3.20 | N/A | ||
Wednesday 01/25/2023 10:05 PM | 3.30 | N/A | ||
Wednesday 01/25/2023 10:00 PM | 3.20 | N/A | ||
Wednesday 01/25/2023 07:35 PM | 3.32 | N/A | ||
Wednesday 01/25/2023 07:25 PM | 3.42 | N/A | ||
Wednesday 01/25/2023 07:20 PM | 3.32 | N/A | ||
Wednesday 01/25/2023 07:10 PM | 3.30 | N/A | ||
Wednesday 01/25/2023 06:45 PM | 3.42 | N/A | ||
Wednesday 01/25/2023 05:45 PM | 3.42 | N/A | ||
Wednesday 01/25/2023 04:45 PM | 3.48 | N/A |
Data Courtesy of the Advanced Hydrologic Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather