Tuckasegee River At Barkers Ck 2.5 Nnw Tuckasegee Rvr @ Barkers Ck Nr Dillsboro
Stage Color Key | |||||
10 ft - Near Flood | 12 ft - Minor Flood | 18 ft - Moderate Flood | 24 ft - Major Flood |
Latest Observation:
Saturday June 10th, 2023 11:15 AM EDT
River Status:
Normal
Height | Flow | |
Currently | 4.11 ft | 0.621 kcfs |
Observation | ||||
Date (EDT) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
Saturday 06/10/2023 11:15 AM | 4.11 | 0.62 | ||
Saturday 06/10/2023 11:00 AM | 3.95 | 0.53 | ||
Saturday 06/10/2023 10:45 AM | 3.54 | 0.34 | ||
Saturday 06/10/2023 10:30 AM | 3.39 | 0.29 | ||
Saturday 06/10/2023 10:15 AM | 3.39 | 0.29 | ||
Saturday 06/10/2023 10:00 AM | 3.39 | 0.29 | ||
Saturday 06/10/2023 09:45 AM | 3.39 | 0.29 | ||
Saturday 06/10/2023 09:30 AM | 3.39 | 0.29 | ||
Saturday 06/10/2023 09:15 AM | 3.39 | 0.29 | ||
Saturday 06/10/2023 09:00 AM | 3.39 | 0.29 | ||
Saturday 06/10/2023 08:45 AM | 3.39 | 0.29 | ||
Saturday 06/10/2023 08:30 AM | 3.38 | 0.28 | ||
Saturday 06/10/2023 08:15 AM | 3.38 | 0.28 | ||
Saturday 06/10/2023 08:00 AM | 3.38 | 0.28 | ||
Saturday 06/10/2023 07:45 AM | 3.38 | 0.28 | ||
Saturday 06/10/2023 07:30 AM | 3.38 | 0.28 | ||
Saturday 06/10/2023 07:15 AM | 3.38 | 0.28 | ||
Saturday 06/10/2023 07:00 AM | 3.38 | 0.28 | ||
Saturday 06/10/2023 06:45 AM | 3.38 | 0.28 | ||
Saturday 06/10/2023 06:30 AM | 3.38 | 0.28 |
Data Courtesy of the Advanced Hydrologic Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather