Tuckasegee River At Barkers Ck 2.5 Nnw Tuckasegee Rvr @ Barkers Ck Nr Dillsboro
Stage Color Key | |||||
10 ft - Near Flood | 12 ft - Minor Flood | 18 ft - Moderate Flood | 24 ft - Major Flood |
Latest Observation:
Friday January 27th, 2023 10:15 PM EST
River Status:
Normal
Height | Flow | |
Currently | 4.84 ft | 1.17 kcfs |
Observation | ||||
Date (EST) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
Friday 01/27/2023 10:15 PM | 4.84 | 1.17 | ||
Friday 01/27/2023 10:00 PM | 4.84 | 1.17 | ||
Friday 01/27/2023 09:45 PM | 4.84 | 1.17 | ||
Friday 01/27/2023 09:30 PM | 4.84 | 1.17 | ||
Friday 01/27/2023 09:15 PM | 4.84 | 1.17 | ||
Friday 01/27/2023 09:00 PM | 4.84 | 1.17 | ||
Friday 01/27/2023 08:45 PM | 4.84 | 1.17 | ||
Friday 01/27/2023 08:30 PM | 4.85 | 1.18 | ||
Friday 01/27/2023 08:15 PM | 4.85 | 1.18 | ||
Friday 01/27/2023 08:00 PM | 4.85 | 1.18 | ||
Friday 01/27/2023 07:45 PM | 4.85 | 1.18 | ||
Friday 01/27/2023 07:30 PM | 4.85 | 1.18 | ||
Friday 01/27/2023 06:15 PM | 4.85 | 1.18 | ||
Friday 01/27/2023 06:00 PM | 4.85 | 1.18 | ||
Friday 01/27/2023 05:45 PM | 4.86 | 1.18 | ||
Friday 01/27/2023 05:30 PM | 4.85 | 1.18 | ||
Friday 01/27/2023 05:15 PM | 4.86 | 1.18 | ||
Friday 01/27/2023 05:00 PM | 4.85 | 1.18 | ||
Friday 01/27/2023 04:45 PM | 4.85 | 1.18 | ||
Friday 01/27/2023 04:30 PM | 4.85 | 1.18 |
Data Courtesy of the Advanced Hydrologic Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather